Demolitions:
Date | Area C | E Jerusalem |
22 – 28 March | 58 | 2 |
15 – 21 March | 16 | 4 |
8 – 14 March | 0 | 0 |
23 Feb – 7 March | 87 | 2 |
16 – 22 Feb | 0 | 8 |
9 – 15 Feb | 130 | 1 |
2 – 8 Feb | 57 | 4 |
26 Jan – 2 Feb | 37 | 5 |
12 – 25 Jan | 53 | 5 |
1 – 11 Jan | 16 | 3 |
TOTALS: | 454 | 34 |
488 |
* Basis der Zusammenstellung: OCHA